試合結果

0 | 19 | - | 25 | 3 |
21 | - | 25 | ||
11 | - | 25 | ||
- | ||||
- |
岡山シーガルズ

岡山シーガルズ
0
3
Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | |
リガーレ仙台 | 19 | 21 | 11 | ||
岡山シーガルズ | 25 | 25 | 25 |
ゲームスタッツ
No. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | アタック | 決定率 | レセプション | 返球率 | サーブ | ブロック |
1 | 西田 瑞菜 | ○ | 0-1 | 0% | 0 | 0 | ||||||
2 | 福井 美紗 | ○ | ● | ● | 2-8 | 25.0% | 1 | 0 | ||||
4 | 小澤 史苑 | ● | ● | ● | 8-23 | 34.8% | 28-36 | 77.8% | 0 | 0 | ||
5 | 佐藤 あり紗 | L | L | L | 8-10 | 80.0% | ||||||
6 | 清和 真奈美 | ● | 4-12 | 33.3% | 0 | 0 | ||||||
7 | 大貫 菜生 | ● | ● | ● | 3-14 | 21.4% | 0 | 0 | ||||
8 | 高野 唯 | ● | ● | ● | 7-28 | 25.0% | 10-17 | 58.8% | 1 | 0 | ||
9 | 加藤 優奈 | ● | ● | ● | 4-5 | 80.0% | 0 | 0 | ||||
10 | 渡邊 優 | ● | ○ | ● | 9-26 | 34.6% | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | ||
11 | 末永 真由 | ● | 0-11 | 0.0% | 0 | 0 | ||||||
12 | 江川 優貴 | |||||||||||
TOTALS | 37-128 | 28.9% | 48-68 | 70.6% | 2 | 0 | ||||||
岡山シーガルズ | 45-116 | 38.8% | 34-50 | 68.0% | 2 | 7 |
ギャラリー








